ges. | m. | w. | ges. | m. | w. | ges. | m. | w. | ges. | m. | w. | ||||||||||||
1973 | 74 | 38 | 36 | 1983 | 133 | 76 | 57 | 1993 | 100 | 65 | 35 | 2003 | 45 | 28 | 17 | ||||||||
1974 | 93 | 47 | 46 | 1984 | 130 | 74 | 56 | 1994 | 93 | 65 | 28 | 2004 | 41 | 23 | 18 | ||||||||
1975 | 100 | 50 | 50 | 1985 | 117 | 68 | 49 | 1995 | 78 | 47 | 31 | 2005 | 37 | 22 | 15 | ||||||||
1976 | 96 | 58 | 38 | 1986 | 112 | 65 | 47 | 1996 | 78 | 43 | 35 | 2006 | 37 | 22 | 15 | ||||||||
1977 | 119 | 65 | 54 | 1987 | 102 | 67 | 35 | 1997 | 77 | 40 | 37 | 2007 | 39 | 22 | 17 | ||||||||
1978 | 132 | 69 | 63 | 1988 | 107 | 74 | 33 | 1998 | 59 | 32 | 27 | ||||||||||||
1979 | 135 | 68 | 67 | 1989 | 107 | 81 | 26 | 1999 | 40 | 22 | 18 | ||||||||||||
1980 | 122 | 58 | 64 | 1990 | 107 | 74 | 33 | 2000 | 38 | 23 | 15 | ||||||||||||
1981 | 133 | 67 | 66 | 1991 | 111 | 75 | 36 | 2001 | 33 | 21 | 12 | ||||||||||||
1982 | 135 | 69 | 66 | 1992 | 100 | 66 | 34 | 2002 | 38 | 22 | 16 |
Der wichtigste Punkt, den du suchen musst, ist http://grosseportal-de.com/. Medikamente, natürlich, wird Ihr Leben zu verbessern. Eine wissenschaftliche Überprüfung ergab, dass nur 14 Prozent der Männer, die Bupropion über sexuelle Gesundheitsprobleme erzählten. Jede Abhilfe kann auch für Zwecke verwendet beginnen, die nicht in der Standard-Kurzanleitung aufgeführt sind. Ihr Apotheker kann manchmal Ihre Dosis ändern, um zu überprüfen, dass Sie die besten Resultate erhalten viagra nebenwirkungen.